VR-Privatkonto Klassik
Unser VR-Privatkonto Klassik ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
Unser VR-Privatkonto Klassik ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
In der Geschäftsstelle:
| VR-Privatkonto Klassik | Zusatzbaustein digital | Zusatzbaustein persönlich | Zusatzbaustein digital & persönlich | |
|---|---|---|---|---|
| Kontoführung im Monat | Ab 3,90 € | 6,90 € | 9,90 € | 12,90 € |
| DIGITAL | ||||
| Gutschrift einer Überweisung / Lastschrift | 0,15 € | inklusive | 0,15 € | inklusive |
| Bargeldauszahlungen und -einzahlungen am Automaten | 0,15 € | inklusive | 0,15 € | inklusive |
| Online-Überweisung (Echtzeitüberweisung) | 0,15 € | inklusive | 0,15 € | inklusive |
| Online-Dauerauftrag (einrichten, ändern) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Elektronisches Postfach (Kontoauszüge, Mitteilungen, sichere, digitale Kommunikation) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| PERSÖNLICH | ||||
| Bargeldauszahlungen und -einzahlungen | 3,00 € | 3,00 € | inklusive | inklusive |
| Überweisung (mit/ohne Beleg) | 3,00 € | 3,00 € | inklusive | inklusive |
| Scheckeinreichung | 3,00 € | 3,00 € | inklusive | inklusive |
| Dauerauftrag (einrichten, ändern) | 3,00 € | 3,00 € | inklusive | inklusive |
| ZUSATZLEISTUNGEN | ||||
| Buchungen am SB-Terminal | 1,00 € | 1,00 € | inklusive | inklusive |
| Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Haselünne eG.
| VR-Privatkonto Klassik | |
|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 9,75 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 9,75 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |