- Passendes Geschäftskonto mit vielen Leistungen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR-GeschäftsKonto Klassik | VR-GeschäftsKonto Aktiv | VR-GeschäftsKonto Premium | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 5,90 € | 8,90 € |
16,90 € |
Geschäftsvorfälle | |||
Online-Banking/ Gutschrift Kartenterminal | 0,30 € | 0,20 € | 0,15 € |
SB-Terminal | 0,60 € | 0,50 € | 0,30 € |
Beleglose Buchungen (Gutschriften / Kontobelastungen / Dauerauftrag) | 0,60 € | 0,50 € | 0,30 € |
Beleghafte Buchungen (Überweisungen, Scheckeinzug oder-einreichung) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Serviceauftrag (MA erstellt Überweisung) / Telefon- oder Faxauftrag etc. | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Entgeltfreie Buchungen (Kontoabschluss, Storno, Bankenentgelte) | |||
Bartransaktionen | |||
Ein- und Auszahlungen an der Kasse | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Ein- und Auszahlungen an eigenen Geldautomaten | 0,60 € | 0,50 € | 0,30 € |
Verfügungen an Geldautomaten anderer Genossenschaftsbanken | 0,60 € | 0,50 € | 0,30 € |
Münzgeld je Rolle Kunden | Nichtkunden | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Kontoauszüge | |||
Elektronischer Kontoauszug (Online-Banking) pro Stück | |||
Kontoauszugsdrucker | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Bereitstellung zur Übermittlung von Kontoinformationen an Servicerechenzentren (z.B. DATEV) pro Monat |
5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Kunden- und Kreditkarten | |||
VR-BankCard (pro Monat und Karte) mit Mehrkontenverfügbarkeit | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
BusinessCard Classic pro Jahr (ab der 10 Karte 30 EUR) | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Erstellung eines individuellen Firmenlogos (einmalig je Logo) | 185,00 € | 185,00 € | 185,00 € |
Elektronische Bankdienstleistungen (EBL) für eigene Produkte | |||
EBL-Unterstützung / Fernwartung durch unseren Spezialisten pro Vorfall | |||
Vor-Ort-Service / EBL-Dienste (Einweisung und Installation) pro Vorfall | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand |
Banking-Software/ Verschlüsselungsverfahren | |||
VR-Banking-App | Online-Banking | für eine individuelle Beratung sprechen Sie uns gerne an |
||
VR-NetWorld | |||
Proficash | |||
HBCI-Chipkarte/ Kennung | |||
EBICS Kunden-ID | |||
Bepreisungen nur für Buchungen, die im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführt wurden (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist). Bei diesem Informationsblatt handelt es sich um ein Werbemittel. Eine Gesamtübersicht aller Preise und Dienstleistungen rund um unsere Konten und Karten entnehmen Sie bitte unserem Preis-und Leistungsverzeichnis. Preisangaben, sofern nicht anders angegeben, in Posten und Stück. |